DOLAR 38,7513 -0.1%
EURO 43,5581 0.22%
ALTIN 3.976,93-1,88
BIST 9.731,230,32%
BITCOIN 40301160,29%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.727 s Değişim: 0.27% 26,62 Adet:   2.690 Mio.Lot Hacim:   77.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 176,00 -1,29 16:02:05
  • TARKM 353,50 -0,14 16:02:31
  • TATEN 40,44 1,30 16:02:16
  • TATGD 12,12 0,58 16:01:37
  • TAVHL 240,30 -0,12 16:02:32
  • TBORG 182,80 -1,30 16:02:14
  • TCELL 96,75 1,04 16:02:31
  • TCKRC 39,20 4,53 16:02:25
  • TDGYO 13,75 0,59 16:02:30
  • TEKTU 4,75 -0,63 16:01:26
  • TERA 164,80 8,28 16:02:34
  • TEZOL 19,07 1,71 16:02:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,25 -5,71 16:01:53
  • THYAO 300,50 -1,31 16:02:33
  • TKFEN 126,00 2,19 16:02:03
  • TKNSA 24,26 -0,74 16:01:53
  • TLMAN 87,60 -0,11 16:01:26
  • TMPOL 77,80 0,00 16:02:30
  • TMSN 87,75 -1,24 16:02:26
  • TNZTP 37,78 0,37 16:02:10
  • TOASO 219,20 0,74 16:02:30
  • TRCAS 27,66 -0,14 16:01:39
  • TRGYO 65,40 4,31 16:02:15
  • TRILC 20,86 1,66 16:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,72 0,45 16:02:16
  • TSKB 11,52 0,79 16:02:26
  • TSPOR 0,95 4,40 16:02:16
  • TTKOM 60,90 1,42 16:01:42
  • TTRAK 619,50 -0,08 16:02:21
  • TUCLK 9,18 0,33 16:02:18
  • TUKAS 2,74 3,40 16:02:30
  • TUPRS 134,80 -0,30 16:02:31
  • TUREX 31,52 -9,99 16:02:07
  • TURGG 461,00 2,90 16:01:14
  • TURSG 17,36 0,35 16:02:10