DOLAR 38,7501 -0.11%
EURO 43,5009 0.1%
ALTIN 3.963,50-2,21
BIST 9.739,460,40%
BITCOIN 40316900,30%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.738 s Değişim: 0.39% 37,75 Adet:   2.712 Mio.Lot Hacim:   78.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,32 0,09 16:04:45
  • ECILC 47,36 -4,82 16:05:47
  • ECZYT 195,40 -5,10 16:06:29
  • EDATA 4,21 0,48 16:06:37
  • EDIP 44,00 -2,83 16:06:52
  • EFORC 91,45 -1,14 16:06:26
  • EGEEN 8.865,00 -0,31 16:04:55
  • EGEGY 19,51 3,94 16:06:53
  • EGEPO 6,94 -0,43 16:06:25
  • EGGUB 74,10 -1,20 16:06:17
  • EGPRO 22,26 -0,09 16:04:57
  • EGSER 3,34 1,52 16:05:56
  • EKGYO 13,94 -0,14 16:06:46
  • EKIZ 56,05 -1,84 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,60 0,36 16:06:43
  • EKSUN 5,33 -0,56 16:06:21
  • ELITE 40,20 -1,18 16:06:08
  • EMKEL 33,68 0,30 16:06:54
  • EMNIS 330,00 -3,23 12:55:00
  • ENDAE 20,90 8,68 16:06:31
  • ENERY 4,38 0,00 16:06:23
  • ENJSA 57,35 -0,69 16:06:42
  • ENKAI 69,25 0,36 16:06:54
  • ENSRI 19,64 0,05 15:57:17
  • ENTRA 10,29 -0,58 16:06:53
  • EPLAS 5,85 2,27 16:06:46
  • ERBOS 158,60 -0,81 16:06:49
  • ERCB 75,85 -2,00 16:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,92 -0,32 16:06:52
  • ERSU 15,84 2,39 16:06:21
  • ESCAR 74,45 4,64 16:06:45
  • ESCOM 3,02 -0,33 16:06:53
  • ESEN 48,28 -1,67 16:06:49
  • ETILR 9,40 1,73 16:02:52
  • ETYAT 9,87 -0,30 15:52:02
  • EUHOL 12,00 -5,06 13:55:22
  • EUKYO 10,60 -3,64 16:05:24
  • EUPWR 28,46 3,57 16:06:54
  • EUREN 6,21 -1,27 16:06:16
  • EUYO 9,75 -0,81 16:04:22
  • EYGYO 2,39 2,14 16:05:48