DOLAR 38,7501 -0.11%
EURO 43,5009 0.1%
ALTIN 3.963,50-2,21
BIST 9.739,460,40%
BITCOIN 40316900,30%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.739 s Değişim: 0.40% 39,01 Adet:   2.725 Mio.Lot Hacim:   79.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,97 3,40 16:11:01
  • ICUGS 11,13 0,54 16:11:40
  • IDGYO 3,04 -1,30 16:11:06
  • IEYHO 13,79 -1,50 16:11:49
  • IHAAS 19,64 3,15 16:10:18
  • IHEVA 2,16 1,41 15:59:16
  • IHGZT 1,38 0,73 16:11:43
  • IHLAS 2,47 6,01 16:11:49
  • IHLGM 1,87 5,65 16:10:21
  • IHYAY 2,13 2,40 16:04:55
  • IMASM 2,86 -1,38 16:11:38
  • INDES 6,96 -1,42 16:11:20
  • INFO 2,11 -0,94 16:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 386,00 -0,45 16:10:49
  • INTEK 410,75 -1,32 13:55:22
  • INTEM 203,90 2,46 16:10:41
  • INVEO 6,22 -0,64 16:09:40
  • INVES 214,30 1,56 16:10:38
  • IPEKE 65,30 -0,53 16:11:11
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:22
  • ISBIR 80,00 2,83 13:55:22
  • ISBTR 505.200,00 -1,52 13:55:22
  • ISCTR 11,02 1,19 16:11:45
  • ISDMR 37,80 5,76 16:11:45
  • ISFIN 12,98 0,54 16:11:03
  • ISGLK 411,50 -1,08 15:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,20 0,30 16:08:50
  • ISGYO 15,59 0,58 16:11:35
  • ISKPL 26,72 -0,67 16:11:00
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 13:55:22
  • ISMEN 37,48 -0,90 16:11:44
  • ISSEN 7,91 0,64 16:09:41
  • ISYAT 8,08 2,02 16:10:46
  • IZENR 6,44 -0,92 16:11:32
  • IZFAS 96,15 2,78 16:11:28
  • IZINV 48,76 8,36 16:11:32
  • IZMDC 5,31 3,11 16:11:34