DOLAR 38,7501 -0.11%
EURO 43,5009 0.1%
ALTIN 3.963,50-2,21
BIST 9.739,460,40%
BITCOIN 40316900,30%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.739 s Değişim: 0.40% 38,64 Adet:   2.723 Mio.Lot Hacim:   79.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,60 2,50 16:09:04
  • PAMEL 84,80 -1,34 16:08:49
  • PAPIL 35,86 4,73 16:10:07
  • PARSN 84,65 -0,24 16:09:59
  • PASEU 73,40 -0,07 16:10:09
  • PATEK 73,30 -0,95 16:09:54
  • PCILT 12,82 0,16 16:09:58
  • PEHOL 14,65 -0,68 16:10:08
  • PEKGY 1,51 2,03 16:09:17
  • PENGD 8,01 1,39 16:08:15
  • PENTA 14,30 0,07 16:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,13 -0,38 16:10:08
  • PETUN 9,52 -1,35 16:09:48
  • PGSUS 251,75 0,70 16:09:26
  • PINSU 5,49 -0,90 16:09:44
  • PKART 65,60 0,08 16:08:36
  • PKENT 215,60 6,73 16:10:07
  • PLTUR 31,98 4,51 16:10:02
  • PNLSN 36,26 1,28 16:10:03
  • PNSUT 9,41 -1,47 16:04:47
  • POLHO 18,21 3,41 16:10:10
  • POLTK 6.302,50 0,04 16:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,26 6,14 16:10:10
  • PRKAB 27,14 -0,37 16:02:32
  • PRKME 18,14 0,11 16:08:59
  • PRZMA 12,57 -1,02 16:10:02
  • PSDTC 92,25 9,95 16:03:53
  • PSDTC 92,25 9,95 16:03:53
  • PSDTC 92,25 9,95 16:03:53
  • PSDTC 92,25 9,95 16:03:53
  • PSGYO 1,84 5,14 16:09:15