DOLAR 38,7725 -0.05%
EURO 43,5998 0.33%
ALTIN 4.029,07-0,59
BIST 9.702,010,02%
BITCOIN 40242840,24%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.02% 2,19 Adet:   1.805 Mio.Lot Hacim:   52.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,40 -0,36 13:52:34
  • AGHOL 294,75 -0,76 13:52:08
  • AGROT 8,14 0,12 13:52:33
  • AHGAZ 22,46 -1,40 13:52:25
  • AKBNK 52,40 0,29 13:52:29
  • AKSA 10,29 -1,15 13:52:37
  • AKSEN 34,08 -1,22 13:52:27
  • ALARK 89,80 -1,26 13:52:29
  • ALFAS 47,52 0,93 13:52:37
  • ALTNY 75,85 0,80 13:52:28
  • ANHYT 79,70 -0,75 13:52:20
  • ANSGR 90,70 0,06 13:52:37
  • ARCLK 120,60 -0,41 13:52:24
  • ARDYZ 28,34 -2,68 13:51:53
  • ASELS 138,60 1,32 13:52:38
  • ASTOR 103,80 -2,35 13:52:29
  • AVPGY 54,35 0,00 13:52:23
  • BERA 15,95 1,72 13:52:38
  • BIMAS 498,00 0,61 13:52:37
  • BRSAN 360,75 -0,89 13:51:46
  • BRYAT 2.020,00 -0,83 13:52:27
  • BSOKE 22,96 0,17 13:52:38
  • BTCIM 5,61 0,18 13:52:30
  • CANTE 1,63 0,62 13:52:19
  • CCOLA 53,45 -0,74 13:52:04
  • CIMSA 49,88 -0,64 13:52:33
  • CLEBI 2.471,00 -2,33 13:52:32
  • CWENE 16,70 -2,62 13:52:30
  • DOAS 244,80 3,90 13:52:31
  • DOHOL 15,09 -2,39 13:52:24
  • ECILC 47,68 -4,18 13:52:18
  • EFORC 91,85 -0,70 13:52:22
  • EGEEN 8.872,50 -0,22 13:51:36
  • EKGYO 13,93 -0,21 13:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,38 0,00 13:52:20
  • ENJSA 57,10 -1,13 13:52:18
  • ENKAI 67,95 -1,52 13:52:36
  • EREGL 24,74 -1,04 13:52:37
  • EUPWR 26,96 -1,89 13:52:29
  • FROTO 98,45 0,72 13:52:37
  • GARAN 113,60 3,56 13:52:38
  • GESAN 44,48 -1,98 13:52:32
  • GOLTS 374,75 -1,58 13:52:06
  • GRTHO 280,75 7,36 13:52:06
  • GSRAY 2,16 2,37 13:52:07
  • GUBRF 283,50 -0,44 13:52:29
  • HALKB 22,24 1,55 13:52:29
  • HEKTS 3,23 -0,31 13:52:35
  • IEYHO 13,77 -1,64 13:52:35
  • ISCTR 10,92 0,28 13:52:29
  • ISMEN 37,26 -1,48 13:52:38
  • KARSN 10,83 1,12 13:52:38
  • KCAER 14,45 3,14 13:52:30
  • KCHOL 155,00 0,32 13:52:26
  • KONTR 27,52 -2,06 13:52:36
  • KONYA 5.880,00 1,03 13:51:37
  • KOZAA 84,60 0,48 13:52:05
  • KOZAL 25,64 1,10 13:52:38
  • KRDMD 25,08 1,87 13:52:22
  • KTLEV 89,50 -0,89 13:52:11
  • LMKDC 28,88 2,41 13:52:30
  • MAGEN 28,50 -1,93 13:52:00
  • MAVI 35,30 -0,84 13:52:31
  • MGROS 533,50 -0,84 13:52:36
  • MIATK 34,00 -0,53 13:52:35
  • MPARK 351,75 0,57 13:52:37
  • OBAMS 79,90 1,72 13:52:27
  • ODAS 5,13 0,20 13:52:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 415,50 3,55 13:51:44
  • OYAKC 23,90 1,96 13:52:36
  • PASEU 73,65 0,27 13:52:37
  • PETKM 18,09 -0,60 13:52:19
  • PGSUS 251,00 0,40 13:52:37
  • RALYH 112,00 -0,27 13:52:36
  • REEDR 11,89 1,36 13:52:37
  • RYGYO 14,21 -0,21 13:51:52
  • SAHOL 78,45 -0,38 13:52:29
  • SASA 3,81 0,00 13:52:38
  • SELEC 63,10 -3,00 13:52:00
  • SISE 36,90 0,54 13:52:19
  • SKBNK 5,68 -0,35 13:52:10
  • SMRTG 30,74 -0,97 13:52:37
  • SOKM 38,36 -1,13 13:52:23
  • TABGD 176,20 -1,18 13:52:32
  • TAVHL 239,30 -0,54 13:52:32
  • TCELL 96,55 0,84 13:52:37
  • THYAO 301,00 -1,15 13:52:37
  • TKFEN 125,90 2,11 13:52:31
  • TOASO 218,50 0,41 13:52:35
  • TSKB 11,53 0,87 13:51:36
  • TTKOM 60,95 1,50 13:52:37
  • TTRAK 622,00 0,32 13:52:18
  • TUPRS 134,10 -0,81 13:52:34
  • TURSG 17,31 0,06 13:52:33
  • ULKER 118,20 -0,84 13:52:28
  • VAKBN 23,60 0,17 13:52:34
  • VESTL 42,38 -1,76 13:52:23
  • YEOTK 41,66 -1,37 13:52:37
  • YKBNK 25,66 0,47 13:52:37
  • ZOREN 3,34 -0,60 13:50:32