DOLAR 38,7513 -0.1%
EURO 43,5581 0.22%
ALTIN 3.976,93-1,88
BIST 9.731,230,32%
BITCOIN 40301160,29%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.723 s Değişim: 0.23% 22,35 Adet:   2.677 Mio.Lot Hacim:   77.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,10 3,04 15:58:49
  • AGHOL 297,25 0,08 15:58:43
  • AGROT 8,14 0,12 15:58:10
  • AHGAZ 22,66 -0,53 15:58:09
  • AKBNK 52,50 0,48 15:58:44
  • AKSA 10,34 -0,67 15:58:47
  • AKSEN 34,32 -0,52 15:58:30
  • ALARK 89,75 -1,32 15:58:33
  • ALFAS 48,08 2,12 15:58:45
  • ALTNY 75,45 0,27 15:58:42
  • ANHYT 79,40 -1,12 15:58:37
  • ANSGR 91,00 0,39 15:58:18
  • ARCLK 121,40 0,25 15:58:32
  • ARDYZ 28,76 -1,24 15:58:38
  • ASELS 138,00 0,88 15:58:49
  • ASTOR 104,40 -1,79 15:58:21
  • AVPGY 55,00 1,20 15:58:47
  • BERA 15,90 1,40 15:58:02
  • BIMAS 498,75 0,76 15:58:49
  • BRSAN 359,75 -1,17 15:58:39
  • BRYAT 2.014,00 -1,13 15:57:48
  • BSOKE 22,98 0,26 15:58:46
  • BTCIM 5,62 0,36 15:57:48
  • CANTE 1,64 1,23 15:58:44
  • CCOLA 53,55 -0,56 15:58:40
  • CIMSA 50,65 0,90 15:58:47
  • CLEBI 2.451,00 -3,12 15:58:48
  • CWENE 16,82 -1,92 15:58:49
  • DOAS 241,00 2,29 15:58:49
  • DOHOL 15,19 -1,75 15:57:46
  • ECILC 47,34 -4,86 15:58:40
  • EFORC 91,55 -1,03 15:58:21
  • EGEEN 8.870,00 -0,25 15:58:46
  • EKGYO 13,93 -0,21 15:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,37 -0,23 15:58:36
  • ENJSA 57,15 -1,04 15:58:39
  • ENKAI 69,15 0,22 15:58:41
  • EREGL 24,90 -0,40 15:58:49
  • EUPWR 28,24 2,77 15:58:48
  • FROTO 98,05 0,31 15:58:37
  • GARAN 113,80 3,74 15:58:33
  • GESAN 45,28 -0,22 15:58:47
  • GOLTS 376,50 -1,12 15:58:40
  • GRTHO 277,50 6,12 15:58:44
  • GSRAY 2,14 1,42 15:58:21
  • GUBRF 271,50 -4,65 15:58:50
  • HALKB 22,52 2,83 15:58:38
  • HEKTS 3,25 0,31 15:58:44
  • IEYHO 13,86 -1,00 15:58:43
  • ISCTR 11,00 1,01 15:58:45
  • ISMEN 37,44 -1,00 15:58:49
  • KARSN 10,76 0,47 15:55:40
  • KCAER 14,45 3,14 15:58:37
  • KCHOL 153,80 -0,45 15:58:47
  • KONTR 27,80 -1,07 15:58:31
  • KONYA 5.842,50 0,39 15:57:17
  • KOZAA 84,00 -0,24 15:58:30
  • KOZAL 25,50 0,55 15:58:49
  • KRDMD 25,06 1,79 15:58:47
  • KTLEV 89,65 -0,72 15:58:03
  • LMKDC 28,42 0,78 15:58:49
  • MAGEN 29,02 -0,14 15:55:52
  • MAVI 35,40 -0,56 15:58:30
  • MGROS 529,00 -1,67 15:58:16
  • MIATK 33,98 -0,59 15:58:49
  • MPARK 350,75 0,29 15:58:46
  • OBAMS 79,55 1,27 15:58:49
  • ODAS 5,17 0,98 15:58:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,75 4,36 15:58:30
  • OYAKC 23,62 0,77 15:58:39
  • PASEU 73,25 -0,27 15:58:27
  • PETKM 18,13 -0,38 15:58:12
  • PGSUS 251,50 0,60 15:58:44
  • RALYH 116,50 3,74 15:58:36
  • REEDR 11,86 1,11 15:58:49
  • RYGYO 14,21 -0,21 15:57:55
  • SAHOL 78,70 -0,06 15:58:45
  • SASA 3,81 0,00 15:58:31
  • SELEC 63,15 -2,92 15:58:03
  • SISE 37,24 1,47 15:58:49
  • SKBNK 5,63 -1,23 15:58:16
  • SMRTG 30,92 -0,39 15:57:58
  • SOKM 38,84 0,10 15:58:41
  • TABGD 175,80 -1,40 15:57:20
  • TAVHL 240,50 -0,04 15:58:48
  • TCELL 96,80 1,10 15:58:45
  • THYAO 300,50 -1,31 15:58:49
  • TKFEN 126,00 2,19 15:57:48
  • TOASO 219,20 0,74 15:58:49
  • TSKB 11,52 0,79 15:58:49
  • TTKOM 60,90 1,42 15:58:32
  • TTRAK 619,50 -0,08 15:58:19
  • TUPRS 134,60 -0,44 15:58:41
  • TURSG 17,33 0,17 15:58:48
  • ULKER 117,90 -1,09 15:58:47
  • VAKBN 23,92 1,53 15:58:26
  • VESTL 43,10 -0,09 15:58:31
  • YEOTK 41,80 -1,04 15:58:49
  • YKBNK 25,80 1,02 15:58:45
  • ZOREN 3,34 -0,60 15:58:47